Für Ihre Aluminiumkartuschen bieten wir zudem auch die entsprechende Spreizkolbenvorrichtung mit an. Unsere Spreizköpfe können als Paket mit der Maschine zusammen erworben werden und sind bei Bedarf auch einzeln in unterschiedlichen Durchmessern erhältlich.
Spreizkopffarbe | Ø Spreizbolzen | max. Spreizung | Toleranz | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Rot | 19,36 mm | 45,64 mm | ±0,02 mm | Kartuschen – Wandstärke 0,27 mm |
Grün | 19,28 mm | 45,58 mm | ±0,02 mm | Kartuschen – Wandstärke 0,32 mm |
Gelb | 19,22 mm | 45,53 mm | ±0,02 mm | |
Blau | 19,17 mm | 45,48 mm | ±0,02 mm |
Für Ihre Aluminiumkartuschen bieten wir zudem auch die entsprechende Spreizkolbenvorrichtung mit an. Unsere Spreizköpfe können als Paket mit der Maschine zusammen erworben werden und sind bei Bedarf auch einzeln in unterschiedlichen Durchmessern erhältlich.
Spreizkopffarbe | Ø Spreizbolzen | max. Spreizung | Toleranz | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Rot | 19,36 mm | 45,64 mm | ±0,02 mm | Kartuschen – Wandstärke 0,27 mm |
Grün | 19,28 mm | 45,58 mm | ±0,02 mm | Kartuschen – Wandstärke 0,32 mm |
Gelb | 19,22 mm | 45,53 mm | ±0,02 mm | |
Blau | 19,17 mm | 45,48 mm | ±0,02 mm |
Spreizkopffarbe | Ø Spreizbolzen | max. Spreizung | Toleranz | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Rot | 19,36 mm | 45,64 mm | ±0,02 mm | Kartuschen – Wandstärke 0,27 mm |
Grün | 19,28 mm | 45,58 mm | ±0,02 mm | Kartuschen – Wandstärke 0,32 mm |
Gelb | 19,22 mm | 45,53 mm | ±0,02 mm | |
Blau | 19,17 mm | 45,48 mm | ±0,02 mm |
Spreizkolbenvorrichtung
Unsere Spreizkolbenvorrichtung ist sowohl horizontal wie auch vertikal in neue oder bestehende Abfülllinien integrierbar.
Dies ist mit geringem Hard- und Softwareaufwand möglich.
Spreizkolbenvorrichtung
Unsere Spreizkolbenvorrichtung ist sowohl horizontal wie auch vertikal in neue oder bestehende Abfülllinien integrierbar.
Dies ist mit geringem Hard- und Softwareaufwand möglich.
Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen auch gerne persönlich weiter.
Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen auch gerne persönlich weiter.